設備概要:
該機采用臺灣技術(shù)圖紙,國內先進(jìn)技術(shù),進(jìn)口核心部件,具有環(huán)保、高效、分散效果好、人性化設計、易裝卸、易清洗等特點(diǎn),得到了廠(chǎng)家的認可。 實(shí)驗室、大學(xué)和研發(fā)機構進(jìn)行配方研究和小規模生產(chǎn)。 還可用于電線(xiàn)、電纜、電子、鞋底、運動(dòng)器材和汽車(chē)零部件等行業(yè),用于橡膠、塑料和化工生產(chǎn)的混煉和塑化。
技術(shù)參數:
型號 | UNIT | ZL-3011 -0.5 | ZL-3011 -1 | ZL-3011-3 | Zl-3011-5 | ZL-3011-10 | Zl-3011-15 | ZL-3011-20 |
體積 | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
驅動(dòng)電機 | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
轉動(dòng)馬達 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
轉彎角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
空氣壓縮機 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
水冷卻 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
電加熱 | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
重量 | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
備注:電加熱水冷(可選) |